GALI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
66 61 12 75 83 ** 92
95 49 88 88 ** 36 52
07 00 90 57 88 35 18
04 37 95 40 92 28 71
51 47 79 34 12 ** 05
31 97 50 35 02 42 35
14 58 70 ** 74 34 20
40 78 11 25 21 52 78
30 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 92 99 23
48 09 ** ** ** ** **
80 44 89 87 54 50 53
23 43 87 06 11 49 89
99 35 90 22 96 38 66
44 76 31 92 92 81 52
49 07 17 39 01 24 **
** 85 ** ** 11 ** **