OLD MAIN MUMBAI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
02 90 17 40 01 13 17
23 42 34 31 20 84 91
48 02 32 35 51 91 41
79 92 41 42 41 05 51
** 02 10 53 82 44 52
32 57 52 23 20 41 30
90 23 27 52 13 34 13
41 56 38 15 93 70 03
29 31 ** ** ** ** **
** ** ** 63 03 67 14
32 19 20 ** ** ** **
17 52 50 39 05 23 **
42 18 06 90 17 34 83
14 06 10 14 48 55 86
89 50 11 47 34 ** 04
20 01 42 34 84 95 7
9 94 14 69 01 2 29
** ** ** ** ** 5 38
0 39 79 10 60 31 5
96 17 ** 5 58 8 49
4 34 ** 89 ** 24 59
03 7 24 5 56 95 11
60 2 14 36 90 47 0
34 ** 26 ** 56 81 7
** 47 24 31 74 1 **
** ** ** 06 99 62 **